掃一掃添加微信
獲取相關(guān)資料及時(shí)報價(jià)
▲車(chē)型類(lèi)別:轉運型、監護型、監護負壓型(單負壓/雙負壓)。
▲標準配置:1、警燈及四周爆閃燈;2、自動(dòng)上車(chē)擔架;3、折疊擔架;4、供氧系統:氧氣瓶及氧氣瓶柜、快速接口;5、左側整體醫療柜;6、工作座椅、陪護座椅;7、紫外線(xiàn)消毒燈;8、輸液吊鉤;9、逆變器(1000W);10、外接電源系統;11、換氣扇;12、12V照明燈;13、220V電源插座;14、電源控制面板;15、中隔板(帶觀(guān)察窗);16、可沖洗醫用耐磨地板;17、垃圾桶(3L);18、車(chē)身廣告及救護標識;19、后艙空調和暖風(fēng)等。
※溫馨提示:轉運型與監護型、監護負壓型內飾、結構不同,功能不同。
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4963×1974×2625,2460,2498 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350,2550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-7 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
軸荷(Kg) | 1580/1970 | **高車(chē)速(Km/h) | 145 |
備注:1.該車(chē)裝備有**燈,**報器,急救擔架等救護車(chē)專(zhuān)用裝置,用于醫療救護、傷病員轉運;2.安裝頂置換氣扇時(shí)高度為2460mm,選裝超薄**燈時(shí)高度為2498mm;安裝不同規格醫療儀器柜對應整備質(zhì)量分別為2350kg,2550kg;3.選裝前頂異形**燈;選裝不同型式**燈和一體化斜面暴閃燈;4.選裝機械踏步;5.ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。選裝內飾結構。 | |||
【整車(chē)其他參數】 | |||
底盤(pán)型號 | JX6500TA-L6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
**名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2933 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | -/2 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1700 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
清障車(chē)安全操作規程 1. 駕駛清障車(chē)人員,必須持有A2以上駕駛證并經(jīng)駕駛員考核小組考核通過(guò),方準駕駛。…
汽車(chē)底盤(pán)由于位置較低,平常開(kāi)車(chē)如果不注意,很容易托底,造成底盤(pán)損傷,很麻煩。汽車(chē)底盤(pán)是否保養得法,直接關(guān)…
程力汽車(chē)集團所屬各部的專(zhuān)汽人,都是一群善于專(zhuān)研勇于開(kāi)拓,敢為人先的拓荒牛,他們總是站在時(shí)代的風(fēng)口浪尖,引…
程力專(zhuān)汽智能制造:程力遙控消防車(chē)RXR-YM60000D 履帶式排煙滅火戰車(chē)智能機器人配置和使用領(lǐng)域:一、概述適用領(lǐng)…